KCA한국소비자평가
'2021 KCA 딜리버리푸드 어워즈’ 수상 “부산광역시 초밥 부문”
김호권의 청년어부를 선택해야만 하는 5가지 핵심요소
불황 ZERO ! 손익분기점 ZERO !
손익분기점이 매우 낮아 제로에 가까운 청년어부
청년어부 가맹점 최근 3개월 월 매출 현황
매출월 | 순매출액 |
---|---|
2022년 11월 | 66,806,700 |
2022년 12월 | 71,490,300 |
2023년 1월 | 77,490,300 |
매출월 | 순매출액 |
---|---|
2022년 11월 | 60,452,900 |
2022년 12월 | 59,023,600 |
2023월 1월 | 60,002,000 |
매출월 | 순매출액 |
---|---|
2022년 11월 | 49,720,400 |
2022년 12월 | 49,521,700 |
2023월 1월 | 52,348,300 |
매출월 | 순매출액 |
---|---|
2022년 11월 | 61,552,300 |
2022년 12월 | 63,602,800 |
2023년 1월 | 51,359,200 |
김호권의 청년어부만의 소식을 알려드립니다.
'2021 KCA 딜리버리푸드 어워즈’ 수상 “부산광역시 초밥 부문”
지역 맛집랭킹 1위!!!
#청년어부 #우리동네1등초밥 #초밥배달 #초밥테이크아웃